This application allows you to plot a chart showing the relationship between amplitude and frequency, detecting nearby signal sources. If there is a nearby source broadcasting a signal at the observed frequency, the graph will go up sharply.

The app has the following controls:

  • The OK button adjusts the width of the spectrum.
  • The Up and Down buttons zoom in and out.
  • The Left and Right buttons switch between different frequency bands.
App Version SDK Status Downloads Logs Build
1.3 72.1 f7 Build succeeded 9018 get logs get build
1.3 69.0 f7 Build succeeded 13010 get logs get build
1.3 66.0 f7 Build succeeded 15318 get logs get build
1.3 65.0 f7 Build succeeded 76 get logs get build
1.3 62.3 f7 Build succeeded 5428 get logs get build
1.3 61.2 f7 Build succeeded 741 get logs get build
1.3 61.1 f7 Build succeeded 18 get logs get build
1.3 60.4 f7 Build succeeded 309 get logs get build
1.3 60.3 f7 Build succeeded 5 get logs get build
1.3 58.0 f7 Build succeeded 970 get logs get build
1.3 54.0 f7 Build succeeded 4381 get logs get build
1.3 53.0 f7 Build succeeded 0 get logs get build
1.3 52.0 f7 Build succeeded 12 get logs get build
1.3 50.0 f7 Build succeeded 329 get logs get build
1.3 49.1 f7 Build succeeded 301 get logs get build
1.3 46.0 f7 Build succeeded 62 get logs get build
1.3 40.1 f7 Build succeeded 46 get logs get build
1.3 40.0 f7 Build succeeded 1 get logs get build
1.3 39.2 f7 Build succeeded 316 get logs get build
1.3 39.1 f7 Build succeeded 28 get logs get build
1.3 38.0 f7 Build succeeded 66 get logs get build
1.3 35.1 f7 Build succeeded 162 get logs get build
1.3 35.0 f7 Build succeeded 52 get logs get build
1.3 34.3 f7 Build succeeded 80 get logs get build
1.3 33.0 f7 Hover to know more... 0 get logs get build
1.3 32.0 f7 Hover to know more... 0 get logs get build
1.3 30.1 f7 Hover to know more... 0 get logs get build
1.2 66.0 f7 Build succeeded 0 get logs get build
1.2 65.0 f7 Build succeeded 7 get logs get build
1.2 62.3 f7 Build succeeded 11613 get logs get build
1.2 61.2 f7 Build succeeded 13469 get logs get build
1.2 61.1 f7 Build succeeded 544 get logs get build
1.2 60.4 f7 Build succeeded 11668 get logs get build
1.2 60.3 f7 Build succeeded 199 get logs get build
1.2 58.0 f7 Build succeeded 17563 get logs get build
1.2 54.0 f7 Build succeeded 33289 get logs get build
1.2 53.0 f7 Build succeeded 101 get logs get build
1.2 52.0 f7 Build succeeded 946 get logs get build
1.2 50.0 f7 Build succeeded 28453 get logs get build
1.2 49.1 f7 Build succeeded 14840 get logs get build
1.2 46.0 f7 Build succeeded 3554 get logs get build
1.2 40.1 f7 Build succeeded 220 get logs get build
1.2 40.0 f7 Build succeeded 5 get logs get build
1.2 39.2 f7 Build succeeded 3674 get logs get build
1.2 39.1 f7 Build succeeded 80 get logs get build
1.2 38.0 f7 Build succeeded 164 get logs get build
1.2 35.1 f7 Build succeeded 1327 get logs get build
1.2 35.0 f7 Build succeeded 210 get logs get build
1.2 33.0 f7 Build skipped 0 get logs get build
1.2 32.0 f7 Build skipped 0 get logs get build
1.2 30.1 f7 Build skipped 0 get logs get build
1.1 66.0 f7 Build skipped 0 get logs get build
1.1 65.0 f7 Build skipped 0 get logs get build
1.1 62.3 f7 Build skipped 0 get logs get build
1.1 61.2 f7 Build skipped 0 get logs get build
1.1 61.1 f7 Build skipped 0 get logs get build
1.1 60.4 f7 Build skipped 0 get logs get build
1.1 60.3 f7 Build skipped 0 get logs get build
1.1 58.0 f7 Build skipped 0 get logs get build
1.1 54.0 f7 Build succeeded 1 get logs get build
1.1 53.0 f7 Build skipped 0 get logs get build
1.1 52.0 f7 Build skipped 0 get logs get build
1.1 50.0 f7 Build succeeded 0 get logs get build
1.1 49.1 f7 Build succeeded 0 get logs get build
1.1 46.0 f7 Build skipped 0 get logs get build
1.1 40.1 f7 Build skipped 0 get logs get build
1.1 40.0 f7 Build skipped 0 get logs get build
1.1 39.2 f7 Build skipped 0 get logs get build
1.1 39.1 f7 Build skipped 0 get logs get build
1.1 38.0 f7 Build succeeded 2 get logs get build
1.1 35.1 f7 Build succeeded 4 get logs get build
1.1 35.0 f7 Build succeeded 1 get logs get build
1.1 34.3 f7 Build succeeded 229 get logs get build
1.1 33.0 f7 Hover to know more... 0 get logs get build
1.1 32.0 f7 Hover to know more... 0 get logs get build
1.1 30.1 f7 Hover to know more... 0 get logs get build
spectrum_analyzer Latest 1.3 GitHub Author: @xMasterX & @theY4Kman & @ALEEF02 (original by @jolcese)